Nepotvrdené výsledky VÚC KE 2017 VO č.8 Rožňava po 100%-tnom spracovaní ...
4. november 2017 - 23:58 od používateľa Info ...
....
Nepotvrdené výsledky volieb VÚC KE VO č. 8 Rožňava 2:34
Červenou farbou sú vyznačení novozvolení poslanci
Poradie na hlasovacom lístku |
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
1 | Attila | Anna | NEKA | 3 118 |
2 | Ján | Babič | SMER-SD | 1 609 |
3 | Juraj | Balázs | NEKA | 1 038 |
4 | Tibor | Balázs | MOST - HÍD | 953 |
5 | Július | Barkai | SME RODINA - Boris Kollár | 1 179 |
6 | Štefan | Bašták | SMER-SD | 1 886 |
7 | Beáta | Beke | SMK-MKP | 1 702 |
8 | Juraj | Bernár | KSS | 288 |
9 | Mária | Bernáthová | KSS | 213 |
10 | Róbert | Bezek | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | 694 |
11 | Matúš | Bischof | OKS | 1 047 |
12 | Peter | Bollo | MOST - HÍD | 1 544 |
13 | Jarmila | Breznenová | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 507 |
14 | Pavol | Burdiga | MOST - HÍD | 2 340 |
15 | Jozef | Červeňák | RIS | 218 |
16 | Martin | Gallo | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | 720 |
17 | Miloš | Gallo | ŠANCA | 583 |
18 | Róbert | Hanuštiak | NEKA | 553 |
19 | Viliam | Hlaváč | ŠKV | 395 |
20 | Karol | Horník | SMER-SD | 1 733 |
21 | Ladislav | Juhász | ĽS Naše Slovensko | 774 |
22 | Jaroslav | Kočiš | KSS | 297 |
23 | Karol | Kováč | OKS | 857 |
24 | Ivan | Kuhn | OKS | 826 |
25 | Jozef | Kušnier | ĽS Naše Slovensko | 778 |
26 | Matej | Lada | ŠKV | 932 |
27 | Helena | Laliková | KSS | 188 |
28 | Eva | Mihóková | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 845 |
29 | Juraj | Nagy | NEKA | 2 752 |
30 | Erika | Ocelníková | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | 911 |
31 | Ariana | Palme | ĽS Naše Slovensko | 663 |
32 | Peter | Pamula | SNS | 1 017 |
33 | Dušan | Pollák | ŠKV | 1 257 |
34 | Ferenc | Porubán | SMK-MKP | 1 254 |
35 | Monika | Repaszká | ŠKV | 1 016 |
36 | Monika | Šeďová | MOST - HÍD | 1 249 |
37 | Hildegarda | Támárová | MOST - HÍD | 666 |
38 | Michal | Terrai | NEKA | 1 215 |
39 | Zoltán | Várady | SMK-MKP | 990 |
40 | Gejza | Záhn | OĽANO, SaS, KDH, NOVA | 307 |
41 | Dušan | Žiak | ĽS Naše Slovensko | 774 |
...
»
- prečítané 5154x